يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2016/03/09 : يكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2016/03/10 : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارمع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الجمعة 2016/03/11 : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
المدينـة | اليـوم ع- ص | غـداً ع- ص | بعد غـد ع- ص | المدينـة | اليـوم ع – ص | غـداً ع – ص | بعد غـد ع- ص |
القدس | 23-15 | 26-13 | 20-10 | بيت لحم | 23-15 | 26-13 | 20-10 |
رام الله والبيرة | 22-14 | 25-12 | 19-9 | طولكرم | 26-14 | 29-15 | 23-11 |
نابلس | 24-15 | 26-13 | 21-10 | قلقيلية | 26-14 | 29-15 | 23-11 |
جنين | 27-13 | 29-14 | 24-10 | سلفيت | 23-15 | 26-13 | 20-10 |
طوباس | 27-13 | 29-14 | 24-10 | روابي | 24-15 | 26-13 | 21-10 |
الخليل | 22-14 | 25-12 | 20-9 | غزه | 24-15 | 28-16 | 22-13 |
أريحا | 30-16 | 33-17 | 28-13 | خانيونس | 24-15 | 28-16 | 22-13 |
الأغوار الشمالية | 28-14 | 31-15 | 26-11 | رفح | 25-14 | 29-15 | 23-12 |
الخبر | اخبار فلسطين اليوم الثلاثاء..الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : دنيا الوطن ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.
0 تعليق